南方瑞得DL-200電子水準儀
產品特點
1、自動讀數:沒有誤讀誤記問題以及人為讀數誤差
2、精度高:儀器可進行多次讀數取平均
3、速度快:測量時間與傳統儀器相比可以節(jié)約1/2左右
4、效率高:具有豐富的測量軟件支持,自動平差,可實現內外業(yè)一體化
5、自動存儲:可選擇儀器內存或SD卡存儲,實現無紙化作業(yè)
技術參數
技術指標/儀器型號 | DL-201 | DL-202 | DL-2007 | |
高程測量每公里往返標準偏差: | 電子讀數 | 1.0mm | 1.5mm | 0.7mm |
光學讀數 | 2.0mm | |||
距離測量精度 | 電子讀數 | D≤10m:10mm;D>10m:D×0.001 | ||
測程 | 電子讀數 | 1.8m~105m | ||
小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm | ||
距離 | 0.1/1cm | |||
測量時間 |
| 一般條件下小于3秒 | ||
望遠鏡 | 放大倍率 | 32× | ||
分辨率 | 3″ | |||
視場角 | 1°20′ | |||
視距乘常數 | 100 | |||
視距加常數 | 0 | |||
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 | ||
補償范圍 | >±12′ | |||
補償精度 | 0.3″/1′ | |||
數據存儲 | 內存 | 16MBit,20000點,256個點 | ||
點號 | 遞增/遞減/自定義 | |||
接口 | USB | |||
外部存儲 | SD卡 | |||
圓水準器靈敏度 |
| 8′/2mm | ||
自動斷電 |
| 5分鐘OFF | ||
水平度盤 | 刻度值 | 1° | ||
防水防塵 |
| IP54 | ||
顯示器 |
| 帶照明的160*64點陣液晶 | ||
工作溫度 |
| -20℃---+50℃ | ||
尺寸 |
| 230mm(長)×150mm(寬)×210mm(高) | ||
重量 |
| 2.5kg |
下一篇:南方DL-200電子水準儀