產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:南方瑞得DL-2003電子水準(zhǔn)儀 1、自動讀數(shù):沒有誤讀誤記問題已經(jīng)人為讀數(shù)誤差2、精度高:儀器可進(jìn)行多次讀數(shù)取平均3、速度快:測量時間與傳統(tǒng)儀器相比可以節(jié)約1/2左右
更新時間: 2024-09-11
所屬分類:電子水準(zhǔn)儀
型號:
南方瑞得DL-2003電子水準(zhǔn)儀
產(chǎn)品特點
1、自動讀數(shù):沒有誤讀誤記問題已經(jīng)人為讀數(shù)誤差
2、精度高:儀器可進(jìn)行多次讀數(shù)取平均
3、速度快:測量時間與傳統(tǒng)儀器相比可以節(jié)約1/2左右
4、效率高:具有豐富的測量軟件支持,自動平差,可實現(xiàn)內(nèi)外業(yè)一體化
5、自動存儲:可選擇儀器內(nèi)存或SD卡存儲,實現(xiàn)無紙化作業(yè)
技術(shù)參數(shù)
高程測量每公里往返標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 銦瓦標(biāo)尺 | 0.3mm |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)尺 | 1.0mm | |
光學(xué)測量 | 2.0mm | |
距離測量 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 5mm/10m |
距離測量精度 | D≤10m:10mm;D>10m:D※0.001 | |
測距范圍 | 電子 | 1.8-110m |
光學(xué) | ≥0.6m | |
單次測量時間 |
| 典型3秒 |
小顯示 | 高度 | 1mm/0.1mm/0.01mm可選 |
| 距離 | 0.01m |
測量模式 | 單次 重復(fù) 均值 中值 | |
測量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB往返測,單程雙轉(zhuǎn)點,沉降觀測 | |
編碼 | 標(biāo)注,自由編碼 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 16MBit,20000點 |
點號 | 遞增/自定義 | |
接口 | USB | |
外部存儲SD卡 | FAT32格式,單個文件4G | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32× |
物鏡直徑 | 40mm | |
視場角 | 1°20″ | |
乘常數(shù) | 100 | |
加常數(shù) | 0 | |
水準(zhǔn)器靈敏度 | 圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm |
補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼補(bǔ)償器 |
補(bǔ)償范圍 | ≥±12′ | |
補(bǔ)償誤差 | 0.2″/1′ | |
顯示 | LCD | 帶照明的160×96像素 |
測量值改正 | 視線傾斜改正 | 自動 |
地球曲率改正 | 開/關(guān) | |
外形尺寸 | L×B×H | 230mm×146mm×210mm |
重量 |
| 2.7kg |
工作溫度 |
| -20℃---+50℃ |
貯藏溫度 |
| -40℃---+70℃ |
防水防塵 |
| IP54 |
使用時間 | 標(biāo)配電池1400mAh | 10小時 |